مكان المنشأ: | الصين |
رقم الموديل: | AF19L |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
وقت التسليم: | 3 - 5days |
شروط الدفع: | كلها مقبولة باستثناء خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 500 / الفم |
F: | F1.0 | المواد: | الجرمانيوم |
---|---|---|---|
طول التركيز: | 19 مم | موجة التشغيل: | 8-14um |
درجة حرارة التشغيل: | 40 ℃ ~ + 60 ℃ | دعوى ل: | 640x480 و 384x288 نواة حرارية |
وزن: | 26 غ | الطول: | 27.9 ملم |
تسليط الضوء: | عدسة الكاميرا الحرارية,عدسة التصوير الحراري |
AF19L عدسة حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء غير مبردة يدويًا مقاس 19 ملم بعدسة F1.0 Ge
الوضع | TO19M2 | TO19M3 | TO19M4 | TO19M4A | TO35M1 | TO35M2 | |
التركيز | 19 ملم | 35 ملم | |||||
F# | F0.8 | F1.0 | F1.2 | ||||
واجهه المستخدم | M25 * 0.5 / M30 * 1 / M34 * 0.75 | M23 * 0.5 | M25 * 0.5 / M30 * 1 / M34 * 0.75 | M30 * 1 / M34 * 0.75 | |||
نطاق المسافة الخلفية | 11.5-18.5 | 12.8-18.5 | 15.9 | 10.5-12.5 | 13-19.22 | 12-21 | |
خط Idoneity | ≤14 ملم | ||||||
مجال الرؤية | 17 ميكرومتر 384 × 288 | 19.5 درجة × 14.7 درجة | 10.7 درجة × 8.0 درجة | ||||
25 ميكرومتر 384 × 288 | 28.4 درجة × 21.5 درجة | 15.6 درجة × 11.7 درجة | |||||
17 ميكرومتر 640 × 512 | 32.0 درجة × 25.8 درجة | 17.7 درجة × 13.3 درجة | |||||
طول الموجة | 8-14 ميكرومتر | ||||||
تشوه | <1٪ | <7.5٪ | <2.5٪ | <2.5٪ | <0.7٪ | <0.7٪ | |
MTF المركزي | 0.7@20 سطر إلى / مم | ||||||
هامشي MTF | 0.5@20 | 0.55@20 | 0.3@20 | 0.3@20 | 0.5@20 | 0.5@20 | |
طلاء العدسة | AR | ||||||
نفاذية الطلاء | 96٪ | ||||||
نطاق التصوير الرهانات | 0.3 م ~ ∞ | 1 م ~ ∞ | |||||
التركيز | ثابت قابل للتعديل | ثابت | ثابت قابل للتعديل | ثابت قابل للتعديل | كتيب | ||
تقاطع | 7.6 ملم | 9 ملم | 8 ملم | 8 ملم | 14.5 ملم | 14.5 ملم | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية + 60 درجة مئوية | ||||||
الوزن (بدون غطاء) | 26 جرام | 31 جرام | 26 جرام | 26 جرام | 40 جرام | 94 جرام | |
أقصى قطر | Φ30 ملم | Φ29 ملم | Φ29 ملم | Φ29 ملم | Φ36 ملم | Φ 48 ملم | |
الطول | 24 ملم | 26.5 ملم | 27.9 ملم | 27.9 ملم | 25.4 ملم | 41.8 ملم |
التعليمات:
س: من انت
ج: نحن شركة تصنيع وحدة الكاميرا الحرارية ، وهي خاصة مع وحدة الكاميرا الحرارية غير المبردة ومنتجات وحدة التبريد الحرارية والمنتجات ذات الصلة.
س: ما هي مدة التسليم؟
ج: الوحدة الحرارية غير المبردة بشكل عام هي 4-5 أسابيع بعد الإيداع ، وحدة التبريد الحرارية هي 3-4 أفواه إيداع.
س: هل تقدمون عينات؟
ج: لا ، نحن نقدم حلاً كاملاً.
س: هل يمكنك عمل منتج مخصص؟
ج: نعم ، نقوم بذلك.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T / T ، L / C ، إلخ.
س: هل تقدمون الضمان لمنتجاتكم؟
ج: نعم ، نعد بضمان لمدة سنة واحدة لجميع منتجاتنا.
س: ما هي طريقة الدفع الخاصة بك؟
ج: الدفع عن طريق T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، الضمان مرحب به.
س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
ج: ترتيب العينة موضع ترحيب ، ولكن السعر يعتمد على الكمية.
س: كيفية شحن البضائع؟
ج: بالنسبة للطرود الصغيرة ، نوصي باستخدام البريد السريع ، مثل Fedex ، DHL ، TNT ، UPS إلخ.
لأمر كبير ، لدينا وكلاء تعاون أيضا.
س: قارن مع الشركات الأخرى ، ما هي التفوق لديك؟
أ:لدينا تقنية أساسية مستقلة للتصوير الحراري ، نحن متخصصون في تصنيع الكاميرات الحرارية وحلول النظام.نحن نكرس جهودنا لمجال الوحدات الحرارية والتكنولوجيا ذات الصلة لتزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم.
س: هل تقبل OEM / ODM؟
ج: نعم!إذا كانت لديك خطط OEM أو ODM ، فمرحباً بك بشدة للتفاوض مع مندوب المبيعات لدينا ، يمكننا أن نوفر لك منتجات مضمونة وأسعار تنافسية للغاية.
س: أين هو ميناء التحميل الخاص بك؟
ج: شنغهاي ؛نينغبو وشنتشن
اتصل شخص: Ms.annie
الهاتف :: +8618361207629