مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي) |
رقم الموديل: | TO19M3 |
الحد الأدنى لكمية: | 1-49 مجموعات |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
وقت التسليم: | 3-8days |
شروط الدفع: | كلها مقبولة باستثناء خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 500/month |
F: | 1.0 | فوف 384 × 288: | 19.5 × 14.7 |
---|---|---|---|
قطر ماكس: | 29 مم | فوف 640 × 480: | 32.0 × 25.8 |
التركيز: | ثابت | تقاطع: | 9 مم |
وزن: | 31 ز | الطول: | 26.5 ملم |
واجهه المستخدم: | M25X0.5 | وحدات البيع: | عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة: | 25 × 15 × 20 سم | الوزن الإجمالي الفردي: | 0.5 كجم |
نوع الحزمة: | عادة حزمة مربع | ||
تسليط الضوء: | عدسة الكاميرا الحرارية,عدسة التصوير الحراري |
يوتم تصميم العدسة الحرارية ncooled للكاشفات الحرارية غير المبردة المستوردة أو المحلية ، والأداء الممتاز ، والجودة الموثوقة ، ويمكن للمستخدمين الاختيار وفقًا للاحتياجات المختلفة.
الوضع | AF07L | AF19L | AF35L2 | AF13L | AM50L | AM75L2 | |
التركيز | 7 ملم | 19 ملم | 35 ملم | 13 ملم | 50 ملم | 75 ملم | |
F# | F1.0 | F1.0 | F1.2 | F1.0 | F1.0 | F1.2 | |
واجهه المستخدم | M25 * 0.5 | M25 * 0.5 / M30 * 1 / M34 * 0.75 | M25 * 0.5 | M30 * 1 / M34 * 0.75 | |||
مجال الرؤية | 17 ميكرومتر 384 × 288 | 52.1 درجة × 39.4 درجة | 19.5 درجة × 14.7 درجة | 13 درجة × 19.22 درجة | 29.1 درجة × 21.8 درجة | 7.5 درجة × 5.6 درجة | 5 درجات × 3.7 درجة |
25 ميكرومتر 384 × 288 | 28.4 درجة × 21.5 درجة | 15.6 درجة × 11.7 درجة | 11.0 درجة × 8.2 درجة | 7.3 درجة × 5.5 درجة | |||
17 ميكرومتر 640 × 512 | 32.0 درجة × 25.8 درجة | 17.7 درجة × 13.3 درجة | 49.6 درجة × 36.6 درجة | 12.4 درجة × 9.9 درجة | 8.3 درجة × 6.6 درجة | ||
طول الموجة | 8-14 ميكرومتر | ||||||
تشوه | < 0.7٪ | <7.5٪ | <0.7٪ | < 1.5٪ | <2٪ | <1٪ | |
هامشي MTF | 0.72@20 | 0.55@20 | 0.5@20 | 0.73@20 | 0.7@20 | 0.7@20 | |
طلاء العدسة | AR | AR / DLC | |||||
نفاذية الطلاء | 96٪ | 96٪ / 92٪ | |||||
نطاق التصوير الرهانات | 0.3 م ~ ∞ | 1 م ~ ∞ | |||||
التركيز | ثابت قابل للتعديل | مونال | |||||
تقاطع | 8.4 ملم | 9 ملم | 14.5 ملم | 8.6 ملم | 21 ملم | 11 ملم | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية + 60 درجة مئوية | ||||||
وزن | 27.5 جرام | 31 جرام | 40 جرام | 25.2 جرام | 370 جرام | 225 جرام | |
أقصى قطر | Φ23 ملم | Φ29 ملم | Φ36 ملم | Φ27 ملم | Φ84 ملم | Φ76 ملم | |
الطول | 26 ملم | 26.5 ملم | 25.4 ملم | 18.8 ملم | 72.6 ملم | 72.4 ملم |
فريقنا
لدينا فريق فني متخصص في هذا المجال منذ أكثر من 20 عامًا ، ونرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة موقعنا على الإنترنت ، وإبلاغنا إذا كان لديك أي احتياجات ، ونحن نتطلع إلى تقديم خدمات جيدة لك!
اتصل شخص: Ms.annie
الهاتف :: +8618361207629